Vognløp trikk 31. januar 2017 20:00
1101 | 140 | | |
1102 | 102 | | |
1103 | 125 | | 60% |
1104 | 109 | | |
1105 | 115 | | |
1107 | 133 | | |
1108 | 111 | | |
1109 | 117 | | |
1203 | 119 | | |
1204 | 127 | | |
1205 | 118 | | |
1206 | 114 | | |
1207 | 112 | | |
1208 | 136 | | 20% |
1210 | 126 | | |
1212 | 138 | | |
1213 | 110 | | |
1215 | 134 | | |
1216 | 104 | | |
1302 | 137 | | |
1303 | 103 | | |
1304 | 129 | | |
1307 | 164 | L | |
1308 | 171 | L | |
1309 | 155 | L | |
1310 | 154 | L | 20% |
1311 | 150 | L | |
1312 | 149 | L | 20% |
1703 | 162 | L | |
1705 | 169 | L | |
1707 | 146 | L | |
1709 | 152 | L | |
1803 | 142 | L | |
1804 | 170 | L | |
1805 | 167 | L | |
1807 | 147 | L | |
1809 | 172 | L | |
1810 | 165 | L | |
1811 | 144 | L | |
Rest: 101 105 106 107 108 113 116 120 121 122 123 124 128 130 131 132 135 139 141 143 145 148 151 153 156 157 158 159 160 161 163 166 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.