Vognløp trikk 31. januar 2017 06:00
1202 | 108 | | |
1204 | 127 | | 40% |
1206 | 114 | | |
1207 | 112 | | |
1208 | 136 | | |
1209 | 105 | | |
1210 | 126 | | |
1211 | 131 | | |
1212 | 138 | | |
1213 | 123 | | |
1215 | 134 | | |
1216 | 104 | | |
1219 | 113 | | |
1301 | 124 | | |
1307 | 171 | | |
1309 | 155 | L | |
1310 | 154 | L | |
1311 | 172 | L | |
1312 | 149 | L | |
1702 | 151 | L | |
1705 | 169 | L | |
1707 | 146 | | |
1801 | 141 | L | |
1804 | 170 | L | |
1805 | 167 | L | |
1806 | 157 | L | |
1807 | 147 | L | |
1810 | 165 | L | |
Rest: 101 102 103 106 107 109 110 111 116 117 118 119 120 121 122 125 128 129 130 132 135 137 139 142 143 144 145 148 150 152 153 156 158 159 160 161 162 163 164 166 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.