Vognløp stambuss 31. januar 2017 19:00
2001 | 101029 | |
2002 | 101022 | |
2005 | 100679 | 20% |
2006 | 101041 | |
2008 | 101052 | |
2009 | 100670 | 60% |
2011 | 101025 | |
2013 | 410667 | |
2014 | 101020 | |
2016 | 101018 | 40% |
2017 | 101046 | |
2101 | 410658 | |
2102 | 101034 | |
2104 | 101023 | |
2105 | 101042 | |
2106 | 410668 | |
2107 | 410661 | |
2108 | 101031 | |
2110 | 100671 | 20% |
2111 | 100678 | 40% |
2112 | 101038 | |
2114 | 101027 | |
3101 | 741289 | |
3102 | 741242 | 20% |
3103 | 741249 | 20% |
3104 | 741275 | 20% |
3105 | 741281 | |
3106 | 741257 | |
3107 | 741295 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741287 | |
3110 | 741297 | 20% |
3111 | 741260 | 20% |
3112 | 741279 | 20% |
3113 | 741245 | |
3114 | 741290 | |
3115 | 741286 | 40% |
3116 | 741238 | |
3117 | 741303 | |
3118 | 741256 | |
3119 | 741274 | |
3120 | 741241 | 40% |
3121 | 741314 | 60% |
3122 | 741270 | |
3123 | 741263 | |
3701 | 101033 | |
3703 | 101043 | |
3705 | 101040 | |
3706 | 101051 | |
3710 | 101026 | |
3712 | 101037 | |
3713 | 410669 | 20% |
3714 | 100662 | 40% |
3716 | 100673 | 20% |
3717 | 101032 | |
3719 | 100689 | |
5401 | 100693 | 60% |
5402 | 101024 | |
5404 | 100683 | |
5406 | 100695 | |
5407 | 101047 | |
5409 | 100685 | |
5410 | 100688 | |
5411 | 100696 | 20% |
5413 | 101044 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.