Vognløp stambuss 31. januar 2017 08:00
2001 | 101029 | |
2002 | 101022 | |
2003 | 100693 | |
2004 | 101034 | |
2005 | 100679 | |
2006 | 101041 | |
2007 | 101030 | |
2008 | 101052 | |
2009 | 101021 | 40% |
2010 | 101040 | |
2011 | 101025 | |
2012 | 100675 | 80% |
2013 | 410667 | |
2014 | 101020 | 20% |
2015 | 100662 | 60% |
2016 | 101020 | |
2017 | 101046 | |
2018 | 101045 | |
2101 | 410658 | 40% |
2103 | 101050 | |
2104 | 101028 | |
2105 | 101023 | |
2106 | 100685 | 80% |
2107 | 101042 | |
2108 | 101031 | |
2109 | 410664 | |
2110 | 100671 | |
2111 | 101027 | |
2112 | 101038 | |
2113 | 100694 | 40% |
2114 | 100682 | 40% |
2115 | 100690 | 40% |
3101 | 741289 | |
3102 | 741242 | 40% |
3103 | 741249 | 20% |
3104 | 741275 | |
3105 | 741281 | |
3106 | 741257 | 40% |
3107 | 741295 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741287 | 40% |
3110 | 741297 | 40% |
3111 | 741260 | 40% |
3112 | 741279 | 20% |
3113 | 741245 | 40% |
3115 | 741286 | 40% |
3116 | 741238 | 20% |
3117 | 741303 | |
3118 | 741256 | 20% |
3119 | 741274 | |
3120 | 741241 | 60% |
3121 | 741261 | 20% |
3122 | 741270 | |
3170 | 741298 | |
3171 | 741282 | |
3172 | 741246 | |
3173 | 741240 | |
3174 | 741304 | |
3175 | 741309 | 40% |
3177 | 741300 | 20% |
3178 | 741250 | 60% |
3601 | 741291 | 60% |
3602 | 741280 | 20% |
3603 | 741296 | |
3604 | 741301 | |
3605 | 741277 | 40% |
3606 | 741306 | 20% |
3607 | 741278 | 20% |
3608 | 741293 | |
3609 | 741305 | |
3610 | 741312 | |
3611 | 741273 | |
3612 | 741268 | 40% |
3613 | 741271 | 20% |
3701 | 101033 | |
3702 | 100670 | 80% |
3703 | 101043 | |
3704 | 100691 | |
3705 | 100686 | |
3706 | 101051 | |
3707 | 100697 | |
3708 | 100683 | |
3709 | 410669 | 60% |
3710 | 101026 | |
3711 | 101039 | |
3712 | 101037 | |
3713 | 410663 | 80% |
3714 | 101035 | |
3715 | 100698 | |
3716 | 100673 | 40% |
3717 | 101032 | |
3718 | 410660 | 40% |
3719 | 100689 | 40% |
5401 | 101047 | |
5402 | 101024 | |
5403 | 100692 | 40% |
5404 | 100678 | 40% |
5405 | 100672 | 40% |
5406 | 100695 | 20% |
5407 | 101048 | |
5408 | 100687 | |
5409 | 410668 | 40% |
5410 | 100688 | |
5411 | 100696 | 20% |
5412 | 100684 | |
5413 | 101044 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.