Furuset terminal 31. januar 2017 08:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
401 Kjeller 40103/441654 00:05:02 Oslo Bussterminal Plattform 21 min
65 Stovner 6502/308051 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
401 Oslo bussterminal 40116/441647 00:03:16 Fritidshuset Plattform 23 min
79 Grorud T 7907/101261 00:23:26 Holmlia stasjon [buss] Plattform 47 min
25 Majorstuen 2502/410544 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
401 Kjeller 40112/441655 00:04:52 Oslo Bussterminal Plattform 29 min
79 Holmlia stasjon 7952/101260 00:01:58 Grorud T [buss] Plattform 210 min
401 Oslo bussterminal 32101/441630 00:04:58 Fritidshuset Plattform 209:01
25 Lørenskog stasjon 2504/410542 00:08:03 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 409:02
401 Oslo bussterminal 40120/441633 00:00:00 Fritidshuset Plattform 209:05
79 Grorud T 7920/101262 00:16:53 Holmlia stasjon [buss] Plattform 409:05
65 Stovner 6501/308067 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 409:08
25 Lørenskog stasjon 2505/ 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 4ca 09:09
401 Kjeller 32104/441741 00:10:39 Oslo Bussterminal Plattform 209:11
401 Oslo bussterminal 40106/441765 00:00:00 Fritidshuset Plattform 209:12
401 Kjeller 40104/441740 00:03:52 Oslo Bussterminal Plattform 2kø 09:12
25 Majorstuen 2503/410533 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 209:13
401 Kjeller 40128/441637 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 209:16
64A Stovner via Høybråten 6401/308033 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 409:18
79 Holmlia stasjon 7907/101261 00:05:56 Grorud T [buss] Plattform 209:18
401 Oslo bussterminal 40101/441629 00:00:00 Fritidshuset Plattform 209:20
65 Stovner 6503/308031 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 409:23
401 Kjeller 40130/441648 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 209:24
79 Grorud T 7953/101270 00:21:33 Holmlia stasjon [buss] Plattform 409:25
79 Grorud T 7902/101256 00:07:47 Holmlia stasjon [buss] Plattform 409:26
401 Oslo bussterminal 32102/441623 00:00:00 Fritidshuset Plattform 209:27
79 Holmlia stasjon 7920/101262 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 209:28
25 Majorstuen 2504/410542 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 209:28
25 Lørenskog stasjon 2506/100560 00:05:30 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 409:29
401 Kjeller 32105/441768 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 209:31
79 Grorud T 7909/101267 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 409:34
401 Oslo bussterminal 40121/441628 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 09:35
65 Stovner 6502/308051 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 409:38
401 Kjeller 40105/441759 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 209:39
25 Lørenskog stasjon 2507/100541 00:02:07 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 409:41
401 Oslo bussterminal 40107/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 09:42
25 Majorstuen 2505/ 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 2ca 09:43
401 Kjeller 40115/441626 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 209:46
79 Holmlia stasjon 7953/101270 00:05:03 Grorud T [buss] Plattform 209:48
79 Grorud T 7903/101257 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 409:49
401 Oslo bussterminal 40102/441622 00:00:00 Fritidshuset Plattform 209:50
2 Ellingsrudåsen 204:THH301/127 00:12:49 ØSÅ1 Plattform 109:15
2 Ellingsrudåsen 217:THH301/137 00:02:24 ØSÅ2 Plattform 109:05
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 217:THH301/137 00:00:00 ELÅ2 Plattform 209:21
2 Østerås 204:THH301/127 00:00:00 ELÅ1 Plattform 209:41