Vognløp trikk 30. januar 2017 21:00
1101 | 115 | | |
1102 | 128 | | |
1103 | 104 | | |
1104 | 125 | | 40% |
1105 | 106 | | |
1107 | 137 | | |
1108 | 123 | | 20% |
1109 | 129 | | |
1207 | 140 | | |
1208 | 133 | | 20% |
1210 | 134 | | |
1212 | 119 | | |
1215 | 105 | | |
1216 | 130 | | |
1304 | 124 | | 20% |
1307 | 147 | L | |
1308 | 169 | L | |
1309 | 172 | L | |
1311 | 143 | L | |
1312 | 164 | L | 20% |
1703 | 158 | L | |
1705 | 171 | L | |
1707 | 155 | L | 20% |
1709 | 146 | L | |
1803 | 141 | L | |
1804 | 142 | L | |
1805 | 150 | L | |
1807 | 154 | L | |
1809 | 165 | L | |
1811 | 152 | L | |
Rest: 101 102 103 107 108 109 110 111 112 113 114 116 117 118 120 121 122 126 127 131 132 135 136 138 139 144 145 148 149 151 153 156 157 159 160 161 162 163 166 167 168 170
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.