Vognløp trikk 30. januar 2017 20:00
1101 | 115 | | |
1102 | 128 | | |
1103 | 104 | | |
1104 | 125 | | 20% |
1105 | 106 | | |
1107 | 137 | | |
1108 | 123 | | 20% |
1109 | 129 | | |
1203 | 138 | | 40% |
1204 | 113 | | |
1205 | 111 | | |
1206 | 131 | | |
1207 | 136 | | |
1208 | 133 | | 40% |
1210 | 134 | | |
1212 | 119 | | |
1213 | 109 | | |
1215 | 105 | | |
1216 | 130 | | 20% |
1302 | 110 | | |
1303 | 127 | | |
1304 | 124 | | |
1307 | 147 | L | |
1308 | 167 | L | |
1309 | 172 | L | |
1310 | 161 | L | 40% |
1311 | 143 | L | |
1312 | 164 | L | 40% |
1703 | 158 | L | |
1705 | 171 | L | |
1707 | 155 | L | |
1709 | 146 | L | |
1803 | 141 | L | |
1804 | 142 | L | |
1805 | 150 | L | |
1807 | 154 | L | |
1808 | 169 | L | |
1809 | 165 | L | |
1810 | 159 | L | |
1811 | 152 | L | |
Rest: 101 102 103 107 108 112 114 116 117 118 120 121 122 126 132 135 139 140 144 145 148 149 151 153 156 157 160 162 163 166 168 170
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.