Vognløp stambuss 30. januar 2017 22:00
2001 | 101028 | |
2002 | 101030 | |
2005 | 100693 | |
2006 | 100686 | |
2008 | 101031 | |
2009 | 410660 | 20% |
2011 | 410663 | |
2013 | 100662 | |
2014 | 101019 | |
2016 | 101038 | |
2017 | 101018 | 40% |
2101 | 100692 | 40% |
2102 | 101041 | |
2104 | 410668 | |
2105 | 100677 | 20% |
2106 | 101032 | |
2107 | 101040 | |
2108 | 100673 | 20% |
2110 | 101025 | |
2111 | 100697 | 20% |
2112 | 101027 | |
2114 | 100671 | 20% |
3102 | 741243 | |
3103 | 741253 | |
3105 | 741276 | 40% |
3106 | 741238 | |
3108 | 741256 | |
3110 | 741292 | |
3111 | 741249 | 40% |
3113 | 741262 | |
3114 | 741257 | 20% |
3116 | 741268 | |
3118 | 741246 | |
3120 | 741258 | 20% |
3121 | 741254 | |
3123 | 741263 | |
3701 | 101050 | |
3705 | 100694 | |
3706 | 101046 | |
3710 | 101043 | |
3714 | 101039 | |
3717 | 100690 | 40% |
5401 | 101052 | |
5402 | 101051 | |
5406 | 101024 | |
5407 | 101034 | |
5410 | 100698 | |
5411 | 410665 | |
5413 | 101042 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.