Vognløp stambuss 30. januar 2017 17:00
2001 | 101028 | |
2002 | 101030 | |
2003 | 100696 | 40% |
2004 | 100679 | 60% |
2005 | 100693 | |
2006 | 100686 | |
2007 | 101021 | |
2008 | 101031 | |
2009 | 410660 | 60% |
2010 | 410666 | 20% |
2011 | 101035 | |
2012 | 410663 | |
2013 | 100662 | |
2014 | 101019 | |
2015 | 101022 | |
2016 | 101038 | |
2017 | 101018 | |
2018 | 101045 | |
2101 | 100692 | |
2102 | 101041 | |
2103 | 410664 | 20% |
2104 | 410668 | 40% |
2105 | 100677 | 20% |
2106 | 101032 | |
2107 | 101040 | |
2108 | 100673 | |
2109 | 410658 | |
2110 | 101025 | |
2111 | 100697 | 40% |
2112 | 101027 | |
2113 | 101037 | |
2114 | 100671 | 20% |
2115 | 101023 | |
3101 | 741304 | |
3102 | 741243 | |
3103 | 741253 | 40% |
3104 | 741308 | 20% |
3105 | 741276 | |
3106 | 741238 | 20% |
3107 | 741267 | |
3108 | 741256 | |
3109 | 741271 | |
3110 | 741292 | |
3111 | 741249 | 20% |
3112 | 741290 | |
3113 | 741262 | |
3114 | 741257 | |
3115 | 741303 | 40% |
3116 | 741268 | |
3117 | 741272 | 20% |
3118 | 741246 | |
3119 | 741285 | 40% |
3120 | 741258 | |
3121 | 741254 | |
3122 | 741309 | 20% |
3123 | 741263 | |
3170 | 741286 | 20% |
3171 | 741280 | 20% |
3172 | 741302 | |
3173 | 741266 | |
3174 | 741301 | |
3175 | 741278 | 20% |
3604 | 741283 | 20% |
3605 | 741298 | |
3607 | 741277 | |
3608 | 741273 | 20% |
3609 | 741297 | |
3610 | 741296 | 20% |
3611 | 741295 | |
3612 | 741275 | 40% |
3613 | 741310 | |
3701 | 101050 | |
3702 | 100684 | |
3703 | 101044 | |
3704 | 100691 | 20% |
3705 | 100694 | 60% |
3706 | 101046 | |
3707 | 100675 | 40% |
3708 | 100685 | 20% |
3709 | 101036 | |
3710 | 101043 | |
3711 | 100678 | |
3712 | 100683 | |
3713 | 100688 | 40% |
3714 | 101039 | |
3715 | 101029 | |
3716 | 100682 | 20% |
3717 | 100690 | 40% |
3718 | 101026 | |
3719 | 100695 | 40% |
5401 | 101052 | |
5402 | 101051 | |
5403 | 101033 | |
5404 | 101048 | |
5406 | 101024 | |
5407 | 101034 | |
5409 | 100670 | 40% |
5410 | 100698 | 60% |
5411 | 410665 | 20% |
5412 | 410667 | |
5413 | 101042 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.