Vognløp stambuss 30. januar 2017 11:00
2001 | 101018 | |
2002 | 101028 | |
2005 | 101030 | |
2006 | 100686 | 40% |
2008 | 101031 | |
2009 | 410660 | |
2011 | 101035 | |
2013 | 100662 | |
2014 | 101022 | 100% |
2016 | 101019 | |
2017 | 101038 | |
2101 | 100692 | |
2103 | 410664 | 20% |
2104 | 410668 | |
2105 | 100677 | 20% |
2107 | 101040 | |
2108 | 100673 | |
2109 | 410658 | 40% |
2110 | 101025 | |
2112 | 101027 | |
2113 | 101037 | |
2115 | 101023 | |
3101 | 741304 | |
3102 | 741243 | 20% |
3103 | 741253 | 40% |
3104 | 741308 | 20% |
3105 | 741276 | |
3106 | 741238 | |
3107 | 741267 | |
3108 | 741256 | |
3109 | 741271 | |
3110 | 741292 | |
3111 | 741259 | |
3112 | 741290 | |
3113 | 741262 | |
3114 | 741257 | |
3116 | 741268 | 20% |
3117 | 741272 | |
3118 | 741246 | |
3119 | 741285 | 20% |
3120 | 741258 | |
3121 | 741254 | |
3122 | 741309 | |
3123 | 741263 | |
3701 | 101050 | |
3703 | 101044 | |
3706 | 101046 | |
3707 | 100675 | |
3710 | 101043 | |
3711 | 100678 | 20% |
3712 | 100683 | 20% |
3714 | 101039 | |
3715 | 101029 | |
3717 | 100690 | 40% |
3718 | 101026 | |
5402 | 101051 | |
5403 | 101033 | |
5405 | 100672 | 40% |
5406 | 101024 | |
5408 | 410666 | |
5410 | 100698 | |
5411 | 410665 | |
5412 | 410667 | 20% |
5413 | 101042 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.