Vognløp stambuss 30. januar 2017 07:00
2001 | 101018 | |
2002 | 101028 | |
2003 | 101021 | |
2005 | 101030 | |
2006 | 100686 | |
2007 | 100679 | |
2009 | 410660 | 40% |
2012 | 101034 | |
2013 | 100662 | |
2015 | 410659 | |
2016 | 101019 | |
2101 | 100692 | 40% |
2104 | 410668 | 20% |
2105 | 100677 | |
2107 | 101040 | |
2108 | 100673 | 40% |
2109 | 410658 | |
2110 | 101025 | |
2111 | 100696 | 20% |
2112 | 101027 | |
2113 | 101037 | |
2114 | 101041 | |
2115 | 101023 | |
3101 | 741304 | 20% |
3102 | 741243 | 40% |
3103 | 741253 | |
3104 | 741308 | 20% |
3105 | 741276 | |
3106 | 741238 | |
3107 | 741267 | |
3108 | 741256 | 20% |
3109 | 741271 | |
3110 | 741292 | |
3111 | 741259 | |
3112 | 741290 | |
3115 | 741281 | |
3116 | 741261 | |
3118 | 741246 | |
3170 | 741297 | |
3171 | 741247 | |
3172 | 741240 | |
3173 | 741303 | 40% |
3174 | 741286 | |
3175 | 741294 | |
3179 | 741314 | |
3601 | 741241 | |
3602 | 741291 | |
3603 | 741302 | |
3604 | 741277 | |
3605 | 741301 | 40% |
3606 | 741280 | 40% |
3607 | 741311 | |
3608 | 741279 | |
3609 | 741287 | |
3610 | 741310 | |
3701 | 101050 | |
3703 | 101044 | |
3704 | 100697 | 20% |
3707 | 100675 | 60% |
3712 | 100683 | 20% |
3714 | 101039 | |
3716 | 100671 | 40% |
3717 | 100690 | 40% |
3719 | 101045 | |
5401 | 100695 | |
5403 | 101033 | |
5404 | 100682 | 20% |
5405 | 100672 | |
5406 | 101024 | |
5407 | 100694 | 20% |
5409 | 100685 | |
5410 | 100698 | 20% |
5411 | 410665 | |
5412 | 410667 | |
5413 | 101042 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.