Vognløp stambuss 30. januar 2017 06:00
2001 | 101046 | |
2003 | 101033 | |
2004 | 101023 | |
2006 | 101026 | |
2007 | 100688 | |
2009 | 410660 | |
2013 | 100662 | |
2016 | 101019 | |
2101 | 100692 | |
2102 | 101029 | |
2103 | 410666 | |
2104 | 101052 | |
2105 | 100677 | 20% |
2106 | 100685 | 20% |
2108 | 100677 | |
2109 | 410658 | |
2112 | 101027 | |
3101 | 741304 | |
3102 | 741243 | |
3103 | 741253 | 20% |
3104 | 741308 | 20% |
3105 | 741276 | |
3106 | 741238 | |
3108 | 741256 | |
3111 | 741259 | |
3112 | 741290 | |
3116 | 741261 | |
3170 | 741297 | |
3701 | 101050 | |
3707 | 100675 | |
3714 | 101039 | |
3716 | 100671 | |
3717 | 100690 | |
3719 | 101045 | |
5401 | 100695 | 20% |
5404 | 100682 | |
5407 | 410665 | |
5412 | 410667 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.