Vognløp trikk 29. januar 2017 18:00
1101 | 140 | | |
1102 | 122 | | |
1103 | 111 | | |
1104 | 114 | | |
1105 | 123 | | |
1106 | 110 | | |
1107 | 115 | | |
1108 | 125 | | 40% |
1109 | 130 | | 20% |
1110 | 132 | | 20% |
1111 | 108 | | |
1112 | 129 | | |
1113 | 120 | | |
1201 | 104 | | |
1202 | 109 | | |
1203 | 138 | | |
1204 | 128 | | |
1205 | 112 | | |
1206 | 124 | | |
1207 | 106 | | |
1701 | 166 | L | |
1702 | 171 | L | |
1703 | 152 | L | |
1704 | 149 | L | |
1705 | 170 | L | |
1706 | 158 | L | |
1707 | 147 | L | |
1708 | 155 | L | 20% |
1709 | 151 | L | 40% |
1710 | 141 | L | |
1711 | 154 | L | |
1712 | 143 | L | |
1713 | 164 | L | 40% |
1714 | 172 | L | |
1801 | 167 | L | |
1802 | 144 | L | |
1803 | 156 | L | |
1804 | 165 | L | |
1805 | 161 | L | |
1806 | 159 | L | |
1807 | 145 | L | |
Rest: 101 102 103 105 107 113 116 117 118 119 121 126 127 131 133 134 135 136 137 139 142 146 148 150 153 157 160 162 163 168 169
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.