Vognløp trikk 29. januar 2017 10:00
1101 | 140 | | |
1103 | 111 | | |
1105 | 123 | | |
1108 | 125 | | 20% |
1110 | 132 | | |
1112 | 129 | | |
1202 | 118 | | |
1204 | 128 | | |
1206 | 124 | | |
1207 | 121 | | |
1701 | 166 | L | |
1703 | 152 | L | |
1705 | 170 | L | |
1707 | 147 | L | |
1708 | 155 | L | |
1710 | 141 | L | |
1712 | 143 | L | |
1714 | 172 | L | |
Rest: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 119 120 122 126 127 130 131 133 134 135 136 137 138 139 142 144 145 146 148 149 150 151 153 154 157 158 159 160 161 162 163 164 165 168 169 171
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.