Thune 29. januar 2017 19:02Sanntid i ettertid

31 Grorud T 3106/741242 00:00:00 Snarøya Plattform 1319:58
13 Storo-Grefsen stasjon 1710/141 00:00:00 Bekkestua [trikk] Plattform 1119:54
20 Galgeberg 2001/101046 00:00:00 Skøyen stasjon [buss] Plattform 1319:53
31 Tonsenhagen 3111/741295 00:00:00 Fornebu vest Plattform 1319:48
13 Storo-Grefsen stasjon 1709/151 00:00:00 Bekkestua [trikk] Plattform 1119:45
20 Galgeberg 2008/100697 00:00:00 Skøyen stasjon [buss] Plattform 1319:43
31 Grorud T 3105/741256 00:00:00 Snarøya Plattform 1319:38
20 Galgeberg 2007/100688 00:00:00 Skøyen stasjon [buss] Plattform 1319:33
13 Storo-Grefsen stasjon 1708/155 00:00:00 Bekkestua [trikk] Plattform 1119:30
31 Tonsenhagen 3114/741282 00:00:00 Fornebu vest Plattform 1319:28
20 Galgeberg 2006/101026 00:00:00 Skøyen stasjon [buss] Plattform 1319:23
31 Grorud T 3103/741239 00:00:00 Snarøya Plattform 1319:18
13 Storo-Grefsen stasjon 1707/147 00:00:00 Bekkestua [trikk] Plattform 1119:15
20 Galgeberg 2005/101050 00:00:00 Skøyen stasjon [buss] Plattform 1319:13
31 Tonsenhagen 3113/741268 00:01:11 Fornebu vest Plattform 137 min
20 Galgeberg 2004/101023 00:00:00 Skøyen stasjon [buss] Plattform 131 min
  
 
Thune
 
  
31 Snarøya 3106/741242 00:00:15 Grorud T [buss] Plattform 143 min
20 Skøyen 2006/101026 00:01:17 Galgeberg (i Jordalgata) Plattform 1419:12
31 Fornebu 3111/741295 00:00:00 Tonsenhagen Plattform 1419:15
13 Bekkestua 1710/141 00:00:00 Grefsen stasjon [trikk] Plattform 1219:16
20 Skøyen 2007/100688 00:02:08 Galgeberg (i Jordalgata) Plattform 1419:23
31 Snarøya 3101/741259 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1419:25
20 Skøyen 2008/100697 00:00:00 Galgeberg (i Jordalgata) Plattform 1419:31
13 Bekkestua 1711/154 00:00:00 Grefsen stasjon [trikk] Plattform 1219:31
31 Fornebu 3109/741311 00:02:30 Tonsenhagen Plattform 1419:37
20 Skøyen 2001/101046 00:00:00 Galgeberg (i Jordalgata) Plattform 1419:41
31 Snarøya 3115/741279 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1419:45
13 Bekkestua 1712/143 00:00:00 Grefsen stasjon [trikk] Plattform 1219:49
20 Skøyen 2002/100694 00:00:00 Galgeberg (i Jordalgata) Plattform 1419:51
31 Fornebu 3112/741269 00:00:00 Tonsenhagen Plattform 1419:55
20 Skøyen 2003/101033 00:00:00 Galgeberg (i Jordalgata) Plattform 1420:01