Vognløp trikk 28. januar 2017 20:00
1101 | 113 | | |
1102 | 115 | | |
1103 | 103 | | |
1104 | 138 | | 20% |
1105 | 106 | | |
1106 | 125 | | 60% |
1107 | 108 | | |
1108 | 136 | | 40% |
1205 | 116 | | |
1206 | 118 | | |
1207 | 132 | | 20% |
1208 | 119 | | |
1209 | 109 | | |
1210 | 122 | | |
1211 | 102 | | |
1212 | 112 | | |
1214 | 131 | | 20% |
1217 | 129 | | |
1218 | 128 | | |
1301 | 111 | | |
1304 | 117 | | |
1305 | 140 | | 20% |
1306 | 134 | | |
1307 | 170 | L | |
1308 | 143 | L | |
1309 | 169 | L | |
1310 | 167 | L | |
1311 | 150 | L | |
1312 | 155 | L | |
1701 | 142 | L | |
1703 | 172 | L | |
1705 | 171 | L | |
1707 | 149 | L | |
1709 | 164 | L | 60% |
1802 | 159 | L | |
1803 | 145 | L | |
1804 | 158 | L | |
1805 | 154 | L | |
1806 | 144 | L | 20% |
1807 | 156 | L | |
1808 | 152 | L | |
1809 | 166 | L | |
Rest: 101 104 105 107 110 114 120 121 123 124 126 127 130 133 135 137 139 141 146 147 148 151 153 157 160 161 162 163 165 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.