Vognløp trikk 28. januar 2017 08:00
1101 | 113 | | |
1102 | 115 | | |
1103 | 103 | | |
1104 | 138 | | |
1105 | 106 | | |
1106 | 107 | | |
1107 | 137 | | |
1108 | 136 | | |
1109 | 114 | | |
1201 | 120 | | |
1203 | 110 | | |
1205 | 116 | | |
1207 | 132 | | |
1209 | 109 | | |
1307 | 164 | L | |
1308 | 147 | L | |
1309 | 169 | L | |
1310 | 167 | L | |
1311 | 150 | L | |
1702 | 141 | L | |
1704 | 156 | L | |
1706 | 157 | L | |
1708 | 151 | L | |
1709 | 170 | L | |
1801 | 161 | L | |
1803 | 145 | L | |
1805 | 154 | L | |
1807 | 153 | L | |
1809 | 165 | L | |
Rest: 101 102 104 105 108 111 112 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 139 140 142 143 144 146 148 149 152 155 158 159 160 162 163 166 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.