Vognløp trikk 28. januar 2017 07:00
1101 | 113 | | |
1105 | 106 | | |
1106 | 107 | | |
1107 | 137 | | |
1108 | 136 | | |
1109 | 114 | | |
1201 | 120 | | |
1203 | 110 | | |
1205 | 116 | | |
1207 | 132 | | 20% |
1209 | 109 | | |
1307 | 164 | L | |
1308 | 147 | L | |
1309 | 169 | L | |
1702 | 141 | L | |
1704 | 156 | | |
1706 | 157 | | |
1708 | 151 | | |
1709 | 170 | L | |
1801 | 161 | L | 40% |
1803 | 145 | L | |
1805 | 154 | L | |
1807 | 153 | L | |
1809 | 165 | L | |
Rest: 101 102 103 104 105 108 111 112 115 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 138 139 140 142 143 144 146 148 149 150 152 155 158 159 160 162 163 166 167 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.