Vognløp stambuss 28. januar 2017 22:00
2001 | 101024 | |
2002 | 101034 | |
2003 | 100689 | |
2004 | 100697 | |
2005 | 100694 | 40% |
2006 | 101029 | |
2007 | 101039 | |
2008 | 100698 | |
2009 | 101027 | |
2010 | 410666 | 40% |
2011 | 101043 | |
2101 | 100692 | |
2102 | 101034 | |
2103 | 101028 | |
2104 | 101048 | |
2105 | 101044 | |
2106 | 101035 | |
2107 | 410664 | |
2108 | 100696 | |
2109 | 100680 | |
2110 | 101025 | |
2111 | 101036 | |
3102 | 741238 | |
3103 | 741307 | |
3105 | 741258 | 20% |
3106 | 741298 | |
3108 | 741243 | 20% |
3110 | 741297 | 20% |
3111 | 741240 | 60% |
3113 | 741249 | |
3115 | 741270 | 20% |
3116 | 741241 | 20% |
3117 | 741276 | |
3119 | 741279 | 20% |
3121 | 741300 | |
3122 | 741299 | |
3701 | 101038 | |
3703 | 100679 | |
3705 | 101051 | |
3707 | 100683 | |
3710 | 410668 | |
3712 | 100690 | 40% |
5401 | 100695 | 20% |
5403 | 100686 | 20% |
5404 | 410659 | |
5405 | 100693 | |
5406 | 101032 | |
5407 | 100677 | |
5409 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.