Vognløp stambuss 28. januar 2017 21:00
2001 | 101024 | |
2002 | 101034 | |
2003 | 100689 | |
2004 | 100697 | |
2005 | 100694 | 40% |
2006 | 101029 | |
2007 | 101039 | |
2008 | 100698 | |
2009 | 101027 | |
2010 | 410666 | 40% |
2011 | 101043 | |
2101 | 100692 | |
2102 | 101041 | |
2103 | 101028 | |
2104 | 101048 | |
2105 | 101044 | |
2106 | 101035 | |
2107 | 410664 | 20% |
2108 | 100696 | |
2109 | 100680 | |
2110 | 101025 | |
2111 | 101036 | |
3102 | 741238 | |
3103 | 741307 | 20% |
3105 | 741258 | 40% |
3106 | 741298 | 80% |
3108 | 741243 | |
3110 | 741297 | |
3111 | 741240 | 20% |
3113 | 741249 | 40% |
3114 | 741277 | |
3115 | 741270 | 40% |
3116 | 741241 | 20% |
3117 | 741276 | 80% |
3119 | 741279 | |
3121 | 741300 | |
3122 | 741299 | 40% |
3701 | 101038 | |
3702 | 101046 | |
3703 | 100679 | 40% |
3705 | 101051 | |
3707 | 100683 | |
3709 | 101050 | |
3710 | 410668 | 20% |
3712 | 100690 | |
5401 | 100695 | 40% |
5403 | 100686 | |
5404 | 410659 | |
5405 | 100693 | 20% |
5406 | 100677 | 20% |
5407 | 101032 | |
5409 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.