Vognløp stambuss 28. januar 2017 16:00
2001 | 101024 | |
2002 | 101034 | |
2003 | 100689 | 20% |
2004 | 100697 | |
2005 | 100694 | |
2006 | 101029 | |
2007 | 100684 | |
2008 | 100698 | 20% |
2009 | 101027 | |
2010 | 410666 | |
2011 | 101043 | |
2101 | 100692 | |
2102 | 101041 | |
2103 | 101028 | |
2104 | 101048 | |
2105 | 101044 | |
2106 | 101035 | |
2107 | 410664 | 20% |
2108 | 100696 | 20% |
2109 | 100680 | |
2110 | 101025 | |
2111 | 101036 | |
3101 | 741268 | |
3102 | 741238 | |
3103 | 741307 | |
3104 | 741271 | |
3105 | 741258 | 20% |
3106 | 741298 | |
3107 | 741267 | |
3108 | 741243 | |
3109 | 741269 | |
3110 | 741297 | |
3111 | 741240 | 20% |
3112 | 741314 | |
3113 | 741249 | 40% |
3114 | 741277 | 20% |
3115 | 741270 | |
3116 | 741241 | |
3117 | 741276 | |
3118 | 741303 | 40% |
3119 | 741279 | |
3120 | 741289 | |
3121 | 741300 | |
3122 | 741299 | 40% |
3123 | 741312 | 20% |
3701 | 101038 | |
3702 | 101046 | |
3703 | 100679 | 40% |
3704 | 101042 | |
3705 | 101051 | |
3707 | 100683 | 40% |
3708 | 101023 | |
3709 | 101050 | |
3710 | 410668 | |
3711 | 100688 | 20% |
3712 | 100690 | 20% |
5401 | 100695 | 40% |
5402 | 101040 | |
5403 | 100686 | 60% |
5404 | 410659 | |
5405 | 100693 | |
5406 | 100677 | 60% |
5407 | 101032 | |
5408 | 100662 | 20% |
5409 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.