Furuset terminal 28. januar 2017 11:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
401 Oslo bussterminal 40124/441657 00:00:56 Fritidshuset Plattform 21 min
79 Grorud T 7953/101255 00:03:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 42 min
65 Stovner 6503/308041 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
401 Kjeller 40113/441636 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 24 min
25 Lørenskog stasjon 2504/410538 00:01:57 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 46 min
401 Oslo bussterminal 32105/441626 00:00:27 Fritidshuset Plattform 27 min
79 Holmlia stasjon 7952/101233 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2503/410535 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
401 Kjeller 32108/441620 00:02:03 Oslo Bussterminal Plattform 212:03
79 Grorud T 7901/101259 00:02:29 Holmlia stasjon [buss] Plattform 412:06
401 Oslo bussterminal 40109/441639 00:02:48 Fritidshuset Plattform 212:07
65 Stovner 6502/308065 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 412:08
401 Kjeller 40107/441653 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:09
401 Oslo bussterminal 40104/441642 00:00:00 Fritidshuset Plattform 212:12
79 Holmlia stasjon 7911/101263 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 212:13
401 Kjeller 40115/441641 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:16
64A Stovner via Høybråten 6401/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 412:18
79 Grorud T 7954/101230 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 412:19
401 Oslo bussterminal 40125/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 12:20
65 Stovner 6501/308070 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 412:23
25 Lørenskog stasjon 2505/100546 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 412:24
401 Kjeller 40121/441654 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:24
401 Oslo bussterminal 32106/441627 00:00:00 Fritidshuset Plattform 212:27
79 Holmlia stasjon 7953/101255 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 212:28
25 Majorstuen 2504/410538 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 212:28
401 Kjeller 32109/441637 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:31
79 Grorud T 7903/101261 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 412:34
401 Oslo bussterminal 40110/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 12:35
65 Stovner 6503/308041 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 412:38
401 Kjeller 40108/441655 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:39
401 Oslo bussterminal 40105/441643 00:00:00 Fritidshuset Plattform 212:42
79 Holmlia stasjon 7901/101259 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 212:43
401 Kjeller 40114/441762 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:46
79 Grorud T 7955/101232 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 412:49
2 Ellingsrudåsen 212:THL301/225 00:00:00 STT3 Plattform 112:47
2 Ellingsrudåsen 203:THL301/219 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 112:42
2 Ellingsrudåsen 211:THL301/224 00:00:00 STT3 Plattform 112:32
2 Ellingsrudåsen 202:THL301/218 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 112:27
2 Ellingsrudåsen 215:THL301/228 00:00:00 STT3 Plattform 112:17
2 Ellingsrudåsen 201:THL301/217 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 112:12
2 Ellingsrudåsen 214:THL301/227 00:01:11 STT3 Plattform 112:04
2 Ellingsrudåsen 207:THL301/223 00:01:05 ØSÅ2 Plattform 19 min
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 206:THL301/222 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Stortinget 213:THL301/226 00:00:00 ELÅ2 Plattform 212:06
2 Østerås 207:THL301/223 00:00:00 ELÅ1 Plattform 212:11
2 Stortinget 214:THL301/227 00:00:00 ELÅ2 Plattform 212:21
2 Østerås 201:THL301/217 00:00:00 ELÅ1 Plattform 212:26
2 Stortinget 215:THL301/228 00:00:00 ELÅ2 Plattform 212:36
2 Østerås 202:THL301/218 00:00:00 ELÅ1 Plattform 212:41