Vognløp trikk 27. januar 2017 20:00
1101 | 109 | | |
1102 | 103 | | |
1103 | 112 | | |
1104 | 136 | | 20% |
1105 | 128 | | |
1107 | 113 | | |
1108 | 124 | | 20% |
1109 | 104 | | |
1203 | 110 | | |
1204 | 120 | | |
1205 | 108 | | |
1206 | 105 | | |
1207 | 138 | | |
1208 | 121 | | |
1210 | 115 | | |
1212 | 122 | | |
1213 | 106 | | |
1215 | 107 | | |
1216 | 119 | | |
1301 | 139 | | |
1302 | 130 | | |
1303 | 132 | | |
1304 | 140 | | |
1307 | 171 | L | |
1308 | 142 | L | |
1309 | 169 | L | |
1310 | 147 | L | |
1311 | 150 | L | |
1312 | 155 | L | |
1703 | 151 | L | |
1705 | 172 | L | |
1707 | 143 | L | |
1709 | 156 | L | |
1803 | 165 | L | |
1804 | 167 | L | |
1806 | 170 | L | |
1807 | 152 | L | |
1808 | 146 | L | |
1809 | 166 | L | |
1810 | 158 | L | |
1811 | 164 | L | |
Rest: 101 102 111 114 116 117 118 123 125 126 127 129 131 133 134 135 137 141 144 145 148 149 153 154 157 159 160 161 162 163 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.