Vognløp trikk 27. januar 2017 06:00
1202 | 117 | | |
1204 | 120 | | |
1206 | 105 | | |
1207 | 138 | | |
1208 | 127 | | |
1209 | 121 | | |
1210 | 115 | | |
1211 | 114 | | |
1212 | 122 | | |
1213 | 106 | | |
1215 | 107 | | |
1216 | 119 | | |
1219 | 133 | | 20% |
1301 | 139 | | |
1302 | 130 | | |
1307 | 171 | | |
1309 | 169 | L | |
1310 | 154 | L | |
1311 | 150 | L | |
1312 | 155 | L | |
1702 | 147 | L | |
1705 | 144 | L | |
1707 | 143 | L | |
1801 | 145 | L | |
1803 | 172 | L | |
1804 | 167 | L | |
1805 | 159 | L | |
1806 | 170 | L | |
1807 | 152 | L | |
1810 | 158 | L | |
Rest: 101 102 103 104 108 110 111 112 113 118 123 124 125 126 129 131 132 134 135 136 137 140 141 142 146 148 149 151 153 156 157 160 161 162 163 164 165 166 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.