Vognløp stambuss 27. januar 2017 22:00
2001 | 101022 | |
2002 | 101049 | |
2005 | 100686 | |
2006 | 101027 | |
2008 | 100689 | 20% |
2009 | 101032 | |
2011 | 101029 | |
2013 | 410666 | |
2014 | 100662 | 20% |
2016 | 100683 | 20% |
2017 | 101042 | |
2101 | 101038 | |
2102 | 410663 | 40% |
2104 | 101037 | |
2105 | 101031 | |
2106 | 101034 | |
2107 | 101041 | |
2108 | 100696 | 20% |
2110 | 410659 | |
2111 | 101028 | |
2112 | 100682 | |
2114 | 101044 | |
3102 | 741263 | |
3103 | 741252 | |
3105 | 741250 | 20% |
3106 | 741246 | |
3108 | 741239 | |
3110 | 741253 | |
3111 | 741242 | 40% |
3113 | 741260 | |
3114 | 741313 | 20% |
3116 | 741264 | 20% |
3118 | 741310 | |
3120 | 741291 | 40% |
3121 | 741257 | |
3123 | 741243 | 20% |
3701 | 101036 | |
3705 | 100672 | |
3706 | 410669 | 40% |
3710 | 100671 | |
3714 | 101025 | |
3717 | 100685 | 20% |
5401 | 101033 | |
5402 | 101023 | |
5406 | 101048 | |
5407 | 101052 | |
5410 | 101043 | |
5411 | 101039 | |
5413 | 101046 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.