Vognløp stambuss 27. januar 2017 20:00
2001 | 101022 | 20% |
2002 | 101049 | |
2005 | 100686 | 20% |
2006 | 101027 | |
2008 | 100689 | 40% |
2009 | 101032 | |
2011 | 101029 | |
2013 | 410666 | |
2014 | 100662 | |
2016 | 100683 | 40% |
2017 | 101042 | |
2101 | 101038 | |
2102 | 410663 | 40% |
2104 | 101037 | |
2105 | 101031 | |
2106 | 101034 | |
2107 | 101041 | |
2108 | 100696 | 20% |
2110 | 410659 | 20% |
2111 | 101028 | |
2112 | 100682 | |
2114 | 101044 | |
3101 | 741306 | 20% |
3102 | 741263 | |
3103 | 741252 | |
3104 | 741309 | |
3105 | 741250 | |
3106 | 741246 | |
3107 | 741274 | |
3108 | 741239 | 20% |
3109 | 741265 | |
3110 | 741253 | |
3111 | 741242 | |
3112 | 741287 | |
3113 | 741260 | |
3114 | 741313 | 40% |
3115 | 741315 | 40% |
3116 | 741264 | |
3117 | 741272 | |
3118 | 741310 | 20% |
3119 | 741303 | 40% |
3120 | 741291 | 20% |
3121 | 741257 | |
3122 | 741281 | |
3123 | 741243 | |
3701 | 101036 | |
3703 | 100697 | |
3705 | 100672 | |
3706 | 410669 | 20% |
3710 | 100671 | 40% |
3712 | 100690 | 20% |
3713 | 101024 | |
3714 | 101025 | |
3717 | 100685 | 20% |
3719 | 100684 | |
5401 | 101033 | |
5402 | 101023 | |
5404 | 410667 | |
5406 | 101048 | |
5407 | 101052 | |
5409 | 100695 | 20% |
5410 | 101043 | |
5411 | 101039 | |
5413 | 101046 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.