Vognløp stambuss 27. januar 2017 12:00
2001 | 101022 | |
2002 | 101049 | |
2005 | 100686 | 40% |
2006 | 101027 | |
2008 | 100689 | |
2009 | 101032 | |
2011 | 101029 | |
2013 | 410666 | 20% |
2014 | 100662 | 20% |
2016 | 100683 | 20% |
2017 | 101042 | |
2101 | 101038 | |
2103 | 101040 | |
2104 | 101037 | |
2105 | 101031 | |
2107 | 101041 | |
2108 | 100696 | 20% |
2109 | 410658 | |
2110 | 410659 | |
2112 | 100682 | |
2113 | 101050 | |
2115 | 410668 | 20% |
3101 | 741306 | 20% |
3102 | 741263 | |
3103 | 741252 | |
3104 | 741309 | |
3105 | 741250 | 20% |
3106 | 741246 | |
3107 | 741274 | |
3108 | 741239 | 40% |
3109 | 741265 | |
3110 | 741253 | |
3111 | 741242 | |
3112 | 741287 | |
3113 | 741260 | 40% |
3114 | 741313 | 20% |
3115 | 741315 | 20% |
3116 | 741264 | |
3117 | 741272 | |
3118 | 741244 | 20% |
3119 | 741303 | |
3120 | 741291 | 20% |
3121 | 741257 | 20% |
3122 | 741281 | |
3123 | 741243 | |
3701 | 101036 | |
3703 | 100697 | |
3706 | 101035 | |
3707 | 100698 | 20% |
3710 | 100671 | 40% |
3711 | 100672 | 20% |
3712 | 100673 | |
3714 | 101025 | |
3715 | 101026 | |
3717 | 100685 | 40% |
3718 | 410660 | |
5402 | 101023 | |
5403 | 100675 | |
5405 | 100693 | |
5406 | 101048 | |
5408 | 101051 | |
5410 | 101043 | |
5411 | 101039 | |
5412 | 100679 | 40% |
5413 | 101046 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.