Grorud terminal 27. januar 2017 06:01Sanntid i ettertid

 
Grorud T [buss]
 
  
361 Guldhaug-Tømte 36105/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 7ca 6 min
31 Snarøya 3107/741274 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1ca 06:12
62 Ammerud - Huken 6804/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 2ca 06:15
68 Helsfyr T 6302/308068 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 506:15
63 Romsås 6803/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 3ca 06:15
79 Holmlia stasjon 7951/101254 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 606:18
361 Ahus 41809/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 7ca 06:22
31 Snarøya 3108/741239 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 106:24
62 Ammerud - Huken 6802/308056 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 206:30
68 Helsfyr T 6803/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 5ca 06:30
63 Romsås 6804/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 3ca 06:30
31 Snarøya 3109/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1ca 06:36
361 Guldhaug-Tømte 36107/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 7ca 06:37
63 Romsås 6802/308056 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 306:45
62 Ammerud - Huken 6301/308060 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 206:45
68 Helsfyr T 6804/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 5ca 06:45
66 Helsfyr T via Ikea 6601/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 4ca 06:46
79 Holmlia stasjon 7918/101255 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 606:48
31 Snarøya 3110/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1ca 06:48
361 Ahus 36112/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 7ca 06:52
68 Helsfyr T 6802/308056 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 507:00
31 Snarøya 3111/741242 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 107:00
62 Ammerud - Huken 6801/308072 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 207:00
66 Helsfyr T via Ikea 6603/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 4ca 07:01
5 Vestli 508:THF301/93 00:00:00 STR1 Plattform 106:53
↓ 4 Vestli 409:THF301/81 00:00:00 LØR1 Plattform 106:47
5 Vestli 507:THF301/92 00:04:27 STR1 Plattform 106:42
↓ 4 Vestli 408:THF301/80 00:02:11 LØR1 Plattform 106:34
5 Vestli 506:THF301/91 00:01:10 STR1 Plattform 106:24
↓ 4 Vestli 407:THF301/79 00:00:32 LØR1 Plattform 106:18
5 Vestli 505:THF301/90 00:00:00 STT3 Plattform 17 min
  
 
Grorud [T-bane]
 
  
5 Ringen via Tøyen 503:THF301/88 00:00:00 VES2 Plattform 2ca 2 min
↑ 4 Bergkrystallen via Storo 404:THF301/76 00:10:15 VES2 Plattform 23 min
↑ 4 Bergkrystallen via Storo 405:THF301/77 00:00:00 VES2 Plattform 28 min
5 Ringen via Tøyen 504:THF301/89 00:00:00 VES2 Plattform 206:18
↑ 4 Bergkrystallen via Storo 406:THF301/78 00:00:00 VES2 Plattform 2ca 06:24
5 Ringen via Tøyen 505:THF301/90 00:00:00 VES2 Plattform 206:33
↑ 4 Bergkrystallen via Storo 407:THF301/79 00:00:00 VES2 Plattform 206:39
5 Ringen via Tøyen 506:THF301/91 00:00:00 VES2 Plattform 206:48
↑ 4 Bergkrystallen via Storo 408:THF301/80 00:00:00 VES2 Plattform 206:54