Vognløp trikk 26. januar 2017 20:00
1101 | 114 | | |
1102 | 137 | | |
1103 | 121 | | |
1104 | 136 | | 20% |
1105 | 131 | | 40% |
1107 | 118 | | |
1108 | 111 | | |
1109 | 130 | | |
1203 | 101 | | |
1204 | 107 | | |
1205 | 110 | | |
1206 | 140 | | |
1207 | 112 | | |
1208 | 119 | | |
1210 | 134 | | 20% |
1212 | 123 | | 20% |
1213 | 127 | | |
1215 | 115 | | |
1216 | 132 | | 20% |
1302 | 102 | | |
1303 | 104 | | |
1304 | 138 | | |
1307 | 152 | L | |
1308 | 158 | L | |
1309 | 149 | L | |
1310 | 142 | L | |
1311 | 141 | L | |
1312 | 151 | L | 40% |
1703 | 160 | L | |
1705 | 161 | L | |
1707 | 150 | L | |
1709 | 155 | L | 40% |
1803 | 144 | L | |
1804 | 154 | L | |
1805 | 165 | L | 20% |
1807 | 145 | L | |
1809 | 157 | L | |
1810 | 170 | L | |
1811 | 169 | L | |
Rest: 103 105 106 108 113 116 117 120 122 124 125 126 128 129 133 135 139 143 146 147 148 153 156 159 162 163 164 166 167 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.