Vognløp trikk 26. januar 2017 10:00
1101 | 114 | | |
1102 | 137 | | |
1103 | 121 | | |
1104 | 136 | | |
1105 | 131 | | |
1106 | 133 | | 20% |
1107 | 118 | | |
1108 | 130 | | |
1109 | 109 | | |
1201 | 113 | | |
1202 | 139 | | 40% |
1203 | 101 | | |
1204 | 107 | | |
1205 | 110 | | |
1206 | 140 | | |
1207 | 112 | | |
1208 | 119 | | |
1209 | 128 | | |
1210 | 134 | | 40% |
1211 | 106 | | |
1212 | 123 | | |
1213 | 127 | | |
1214 | 125 | | |
1215 | 115 | | |
1216 | 132 | | 20% |
1217 | 129 | | |
1218 | 116 | | |
1219 | 105 | | |
1301 | 117 | | |
1302 | 102 | | |
1303 | 104 | | |
1304 | 138 | | 20% |
1305 | 103 | | |
1306 | 120 | | |
1307 | 147 | L | |
1308 | 158 | L | |
1309 | 149 | L | |
1310 | 142 | L | |
1311 | 141 | L | |
1312 | 151 | L | |
1701 | 167 | L | |
1702 | 164 | L | 40% |
1703 | 160 | L | |
1704 | 166 | L | |
1705 | 161 | L | |
1706 | 171 | L | |
1707 | 150 | L | |
1708 | 153 | L | |
1709 | 155 | L | 40% |
1801 | 156 | L | |
1803 | 154 | L | |
1804 | 169 | L | |
1805 | 165 | L | |
1806 | 159 | L | 20% |
1807 | 145 | L | |
1808 | 143 | L | |
1810 | 170 | L | |
1811 | 144 | L | |
Rest: 108 111 122 124 126 135 146 148 152 157 162 163 168 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.