Vognløp trikk 26. januar 2017 06:00
1101 | 114 | | |
1105 | 131 | | |
1107 | 118 | | |
1109 | 109 | | |
1202 | 139 | | |
1204 | 107 | | |
1206 | 140 | | |
1207 | 112 | | |
1208 | 119 | | |
1209 | 128 | | |
1210 | 134 | | |
1211 | 106 | | |
1212 | 123 | | |
1213 | 127 | | |
1215 | 115 | | |
1216 | 132 | | |
1219 | 105 | | |
1301 | 117 | | |
1307 | 147 | | |
1309 | 149 | L | |
1310 | 142 | L | |
1311 | 141 | L | |
1702 | 164 | L | |
1705 | 161 | L | |
1707 | 150 | L | |
1801 | 156 | L | |
1804 | 169 | L | |
1806 | 159 | L | |
1807 | 145 | L | |
1810 | 170 | L | |
Rest: 101 102 103 104 108 110 111 113 116 120 121 122 124 125 126 129 130 133 135 136 137 138 143 144 146 148 151 152 153 154 155 157 158 160 162 163 165 166 167 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.