Vognløp stambuss 26. januar 2017 19:00
2001 | 101021 | 40% |
2002 | 101026 | |
2005 | 101046 | |
2006 | 100675 | 20% |
2008 | 101031 | |
2009 | 410669 | 40% |
2011 | 101023 | |
2013 | 410663 | |
2014 | 410664 | 40% |
2016 | 101022 | 40% |
2017 | 100677 | 20% |
2101 | 100688 | |
2102 | 101024 | |
2104 | 101035 | |
2105 | 100695 | 40% |
2106 | 100686 | |
2107 | 101044 | |
2108 | 100694 | |
2110 | 100671 | |
2111 | 410660 | |
2112 | 100696 | 20% |
2114 | 100693 | 20% |
3101 | 741302 | |
3102 | 741244 | 20% |
3103 | 741251 | |
3104 | 741291 | |
3105 | 741305 | |
3106 | 741247 | |
3107 | 741300 | |
3108 | 741246 | |
3109 | 741278 | 40% |
3110 | 741238 | 20% |
3111 | 741240 | 60% |
3112 | 741279 | |
3113 | 741255 | |
3114 | 741239 | |
3115 | 741311 | |
3116 | 741303 | |
3117 | 741310 | |
3118 | 741259 | |
3119 | 741258 | 20% |
3120 | 741241 | 20% |
3121 | 741250 | |
3122 | 741248 | |
3123 | 741254 | |
3701 | 100689 | 60% |
3703 | 100662 | 20% |
3705 | 101052 | |
3706 | 101051 | |
3710 | 101049 | |
3712 | 100680 | 20% |
3713 | 100698 | 40% |
3714 | 101029 | |
3716 | 101034 | |
3717 | 101042 | |
3719 | 101028 | |
5401 | 101040 | |
5402 | 410668 | 20% |
5404 | 101036 | |
5406 | 101050 | |
5407 | 101030 | |
5409 | 100682 | |
5410 | 100697 | |
5411 | 100685 | 20% |
5413 | 101041 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.