Vognløp stambuss 26. januar 2017 18:00
2001 | 101021 | 40% |
2002 | 101026 | |
2003 | 101045 | |
2004 | 100684 | |
2005 | 101046 | |
2006 | 100675 | |
2007 | 100687 | 20% |
2008 | 101031 | |
2009 | 410669 | 20% |
2010 | 101032 | |
2011 | 101023 | |
2012 | 100672 | 20% |
2013 | 410663 | 40% |
2014 | 410664 | |
2015 | 101019 | 40% |
2016 | 101022 | |
2017 | 100677 | 20% |
2018 | 100679 | 40% |
2101 | 100688 | 40% |
2102 | 101024 | |
2103 | 101033 | |
2104 | 101035 | |
2105 | 100695 | |
2106 | 100686 | |
2107 | 101044 | |
2108 | 100694 | 60% |
2109 | 100673 | 40% |
2110 | 100671 | 60% |
2111 | 410660 | |
2112 | 100696 | |
2113 | 101037 | |
2114 | 100693 | 20% |
2115 | 101043 | |
3101 | 741302 | |
3102 | 741244 | |
3103 | 741251 | |
3104 | 741291 | 40% |
3105 | 741305 | |
3106 | 741247 | |
3107 | 741300 | |
3108 | 741246 | |
3109 | 741278 | 40% |
3110 | 741238 | 40% |
3111 | 741240 | 20% |
3112 | 741279 | |
3113 | 741255 | |
3114 | 741239 | 20% |
3116 | 741303 | 80% |
3117 | 741310 | |
3118 | 741259 | |
3119 | 741258 | 20% |
3120 | 741241 | 20% |
3121 | 741250 | |
3122 | 741248 | |
3123 | 741254 | |
3176 | 741301 | 40% |
3177 | 741261 | |
3178 | 741314 | |
3609 | 741276 | |
3610 | 741308 | 20% |
3611 | 741265 | |
3701 | 100689 | 20% |
3702 | 101027 | |
3703 | 100662 | |
3705 | 101052 | |
3706 | 101051 | |
3710 | 101049 | |
3711 | 101025 | |
3712 | 100680 | |
3713 | 100698 | |
3714 | 101029 | |
3716 | 101034 | |
3717 | 101042 | |
3718 | 100690 | 40% |
3719 | 101028 | |
5401 | 101040 | |
5402 | 410668 | |
5404 | 101036 | |
5406 | 101050 | |
5407 | 101030 | |
5409 | 100682 | |
5410 | 100697 | 60% |
5411 | 100685 | 40% |
5413 | 101041 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.