Vognløp stambuss 26. januar 2017 12:00
2001 | 101021 | |
2002 | 101026 | |
2005 | 101046 | |
2006 | 100675 | |
2008 | 101031 | |
2009 | 410669 | |
2011 | 101023 | |
2013 | 410663 | 20% |
2014 | 410664 | |
2016 | 101022 | 40% |
2017 | 100677 | |
2101 | 100688 | 40% |
2103 | 101033 | |
2104 | 101035 | |
2105 | 100695 | 40% |
2107 | 101044 | |
2108 | 100694 | 20% |
2109 | 100673 | 20% |
2110 | 100671 | |
2112 | 100696 | |
2113 | 101037 | |
2115 | 101043 | |
3101 | 741302 | |
3102 | 741244 | 20% |
3103 | 741251 | |
3104 | 741291 | |
3105 | 741305 | |
3106 | 741247 | |
3107 | 741300 | |
3108 | 741246 | |
3109 | 741278 | 20% |
3110 | 741238 | |
3111 | 741240 | |
3112 | 741279 | |
3113 | 741255 | |
3114 | 741239 | 20% |
3115 | 741311 | |
3116 | 741303 | 20% |
3117 | 741310 | |
3118 | 741259 | |
3119 | 741258 | |
3120 | 741241 | 20% |
3121 | 741250 | |
3122 | 741248 | |
3123 | 741254 | |
3701 | 101024 | |
3703 | 100662 | |
3706 | 101051 | |
3707 | 410658 | 40% |
3710 | 101049 | |
3711 | 101025 | |
3712 | 100680 | |
3714 | 101029 | |
3715 | 101048 | |
3717 | 101042 | |
3718 | 100690 | 40% |
5402 | 410668 | 20% |
5403 | 101038 | |
5405 | 410666 | |
5406 | 101050 | |
5408 | 100683 | 40% |
5410 | 100697 | |
5411 | 100685 | |
5412 | 101039 | |
5413 | 101041 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.