Vognløp stambuss 26. januar 2017 07:00
2001 | 101021 | |
2002 | 101026 | |
2003 | 101045 | |
2004 | 410660 | |
2005 | 101046 | |
2006 | 100675 | |
2007 | 100686 | |
2009 | 410669 | 20% |
2012 | 100698 | 20% |
2013 | 410663 | |
2014 | 410664 | |
2015 | 100691 | |
2016 | 101022 | |
2101 | 100688 | 60% |
2102 | 101030 | |
2104 | 101035 | |
2105 | 100695 | 20% |
2106 | 100693 | |
2107 | 101044 | |
2108 | 100694 | 40% |
2109 | 100673 | |
2110 | 410667 | 20% |
2111 | 100671 | 20% |
2112 | 100696 | |
2113 | 101037 | |
2114 | 410665 | 20% |
3101 | 741302 | |
3102 | 741244 | 20% |
3103 | 741251 | |
3104 | 741291 | |
3105 | 741305 | |
3106 | 741247 | |
3107 | 741300 | 20% |
3108 | 741246 | |
3109 | 741278 | 20% |
3110 | 741238 | 20% |
3111 | 741240 | |
3112 | 741279 | |
3115 | 741311 | |
3116 | 741303 | |
3117 | 741310 | |
3118 | 741259 | |
3170 | 741274 | |
3171 | 741307 | |
3172 | 741309 | 40% |
3173 | 741296 | 40% |
3174 | 741271 | |
3175 | 741283 | |
3601 | 741308 | |
3602 | 741314 | |
3603 | 741272 | |
3604 | 741265 | |
3605 | 741284 | |
3606 | 741298 | 20% |
3607 | 741266 | |
3608 | 741270 | |
3609 | 741297 | |
3701 | 101024 | |
3704 | 101034 | |
3706 | 101051 | |
3707 | 410658 | 60% |
3712 | 100680 | |
3714 | 101029 | |
3716 | 410659 | 40% |
3717 | 101042 | |
3719 | 100679 | 20% |
5401 | 101027 | |
5402 | 410668 | |
5404 | 101028 | |
5405 | 410666 | 20% |
5406 | 101050 | |
5407 | 101019 | |
5410 | 100697 | 40% |
5411 | 100685 | 40% |
5412 | 101039 | |
5413 | 101041 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.