Vognløp stambuss 26. januar 2017 06:00
2001 | 101021 | |
2002 | 100677 | |
2006 | 101049 | |
2009 | 410668 | 20% |
2011 | 101036 | |
2013 | 410663 | |
2016 | 101022 | 20% |
2017 | 101043 | |
2101 | 100688 | |
2104 | 101038 | |
2105 | 100695 | 20% |
2107 | 101031 | |
2109 | 100673 | |
2110 | 101037 | |
2112 | 100696 | |
3101 | 741302 | |
3102 | 741244 | |
3103 | 741251 | |
3104 | 741291 | 20% |
3105 | 741305 | |
3106 | 741247 | |
3107 | 741300 | |
3108 | 741246 | 20% |
3111 | 741240 | |
3116 | 741303 | |
3118 | 741259 | |
3601 | 741308 | 40% |
3602 | 741314 | |
3603 | 741272 | |
3701 | 101024 | |
3707 | 410658 | |
3714 | 101029 | |
3716 | 410659 | |
3717 | 101042 | |
3719 | 100679 | |
5401 | 101027 | |
5404 | 101028 | |
5407 | 101019 | |
5412 | 101039 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.