Vognløp trikk 25. januar 2017 20:00
1101 | 129 | | |
1102 | 131 | | 40% |
1103 | 109 | | |
1104 | 102 | | |
1105 | 114 | | |
1107 | 130 | | 20% |
1108 | 133 | | 20% |
1109 | 134 | | |
1203 | 101 | | |
1204 | 127 | | 40% |
1205 | 110 | | |
1206 | 115 | | |
1207 | 128 | | |
1208 | 117 | | |
1210 | 138 | | 20% |
1212 | 136 | | |
1213 | 139 | | |
1215 | 123 | | |
1216 | 132 | | 40% |
1301 | 113 | | |
1302 | 112 | | |
1303 | 122 | | |
1304 | 106 | | |
1307 | 172 | L | |
1308 | 151 | L | |
1309 | 154 | L | |
1310 | 161 | L | |
1311 | 167 | L | |
1312 | 153 | L | |
1703 | 146 | L | |
1705 | 170 | L | |
1707 | 141 | L | |
1709 | 158 | L | |
1803 | 156 | L | |
1804 | 147 | L | |
1805 | 160 | L | |
1807 | 171 | L | |
1809 | 149 | L | 20% |
1810 | 152 | L | |
1811 | 166 | L | |
Rest: 103 104 105 107 108 111 116 118 119 120 121 124 125 126 135 137 140 142 143 144 145 148 150 155 157 159 162 163 164 165 168 169
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.