Vognløp trikk 25. januar 2017 09:00
1101 | 129 | | 40% |
1102 | 131 | | 20% |
1103 | 109 | | |
1104 | 102 | | |
1105 | 114 | | |
1106 | 120 | | |
1107 | 130 | | |
1108 | 133 | | 20% |
1109 | 134 | | |
1201 | 119 | | |
1202 | 104 | | |
1203 | 101 | | |
1204 | 127 | | 20% |
1205 | 110 | | |
1206 | 115 | | |
1207 | 128 | | |
1208 | 117 | | |
1209 | 107 | | |
1210 | 138 | | 40% |
1211 | 116 | | |
1212 | 136 | | |
1213 | 139 | | |
1214 | 118 | | |
1215 | 123 | | 40% |
1216 | 132 | | |
1217 | 124 | | 40% |
1218 | 125 | | |
1219 | 105 | | |
1301 | 113 | | |
1302 | 112 | | |
1303 | 122 | | |
1304 | 106 | | |
1305 | 103 | | |
1306 | 140 | | |
1307 | 172 | L | |
1308 | 151 | L | |
1309 | 153 | L | |
1310 | 150 | L | |
1311 | 167 | L | |
1312 | 143 | L | |
1701 | 159 | L | |
1702 | 157 | L | |
1703 | 146 | L | |
1704 | 164 | L | |
1705 | 170 | L | |
1706 | 144 | L | |
1707 | 166 | L | |
1708 | 169 | L | |
1709 | 158 | L | |
1711 | 154 | L | 20% |
1712 | 126 | | 20% |
1801 | 145 | L | |
1802 | 162 | L | |
1803 | 156 | L | |
1804 | 147 | L | |
1805 | 160 | L | |
1806 | 165 | L | |
1807 | 171 | L | |
1808 | 142 | L | |
1810 | 152 | L | |
1811 | 141 | L | |
Rest: 108 111 121 135 137 148 149 155 161 163 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.