Vognløp trikk 25. januar 2017 06:00
1202 | 104 | | |
1204 | 127 | | 20% |
1206 | 115 | | |
1207 | 128 | | |
1208 | 117 | | |
1209 | 107 | | |
1210 | 138 | | |
1211 | 116 | | |
1213 | 139 | | |
1215 | 123 | | |
1216 | 132 | | |
1219 | 105 | | |
1307 | 172 | | |
1309 | 153 | L | |
1310 | 150 | L | |
1311 | 167 | L | |
1312 | 143 | L | |
1702 | 157 | L | |
1705 | 170 | L | |
1707 | 166 | L | |
1801 | 145 | L | |
1804 | 147 | L | |
1805 | 160 | L | |
1806 | 165 | L | |
1807 | 171 | L | |
1810 | 152 | L | |
Rest: 101 102 103 106 108 109 110 111 112 113 118 119 120 121 122 124 125 126 129 131 133 135 136 137 140 141 142 144 146 148 149 151 154 155 156 158 159 161 162 163 164 168 169
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.