Vognløp stambuss 25. januar 2017 07:00
2001 | 410667 | |
2002 | 100677 | |
2003 | 101022 | |
2005 | 100684 | |
2006 | 101049 | |
2007 | 100691 | |
2009 | 410668 | 40% |
2012 | 101020 | 40% |
2013 | 101046 | |
2014 | 101050 | |
2015 | 100662 | |
2016 | 101021 | |
2017 | 101043 | |
2018 | 100683 | |
2101 | 101048 | |
2104 | 101038 | |
2105 | 100682 | |
2106 | 100692 | |
2107 | 101031 | |
2108 | 101047 | |
2109 | 100680 | 20% |
2110 | 101037 | |
2111 | 101035 | |
2112 | 410669 | |
2113 | 100690 | |
2114 | 100695 | 20% |
3101 | 741297 | 20% |
3102 | 741252 | |
3103 | 741259 | |
3104 | 741293 | 20% |
3105 | 741262 | |
3106 | 741244 | |
3107 | 741281 | 20% |
3108 | 741249 | 20% |
3109 | 741270 | 20% |
3110 | 741254 | |
3111 | 741251 | |
3112 | 741289 | |
3115 | 741245 | 20% |
3116 | 741239 | |
3117 | 741286 | |
3118 | 741240 | |
3170 | 741308 | |
3171 | 741299 | |
3172 | 741311 | |
3173 | 741305 | |
3174 | 741290 | |
3175 | 741302 | |
3179 | 741255 | |
3601 | 741300 | |
3602 | 741269 | |
3603 | 741315 | |
3604 | 741274 | |
3605 | 741303 | 20% |
3606 | 741312 | 20% |
3607 | 741265 | |
3609 | 741298 | |
3610 | 741283 | |
3701 | 101032 | |
3703 | 100672 | |
3704 | 101045 | |
3707 | 410659 | 60% |
3712 | 100697 | |
3713 | 100688 | |
3714 | 101044 | |
3716 | 410666 | 40% |
3717 | 101025 | |
3719 | 410665 | 40% |
5401 | 410660 | |
5402 | 101051 | |
5404 | 101019 | 40% |
5405 | 410664 | 20% |
5406 | 101040 | |
5407 | 101030 | |
5410 | 100689 | |
5411 | 410658 | 40% |
5412 | 100693 | 20% |
5413 | 100687 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.