Vognløp stambuss 25. januar 2017 06:00
2001 | 410667 | |
2002 | 100686 | |
2006 | 100683 | 40% |
2009 | 101029 | |
2011 | 101024 | |
2013 | 101046 | |
2016 | 101021 | |
2017 | 101041 | |
2101 | 101048 | |
2104 | 101043 | |
2105 | 100682 | 20% |
2107 | 100672 | 40% |
2109 | 100680 | |
2110 | 100690 | |
2112 | 410669 | |
3101 | 741297 | 20% |
3103 | 741259 | |
3104 | 741293 | 20% |
3105 | 741262 | |
3106 | 741244 | |
3107 | 741281 | |
3108 | 741249 | 20% |
3111 | 741251 | |
3112 | 741289 | |
3116 | 741239 | |
3170 | 741308 | |
3701 | 101032 | |
3707 | 410659 | |
3714 | 101044 | |
3716 | 410666 | |
3717 | 101025 | |
3719 | 410665 | |
5401 | 410660 | 20% |
5404 | 101019 | |
5406 | 101040 | |
5407 | 101030 | |
5412 | 100693 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.