Vognløp trikk 24. januar 2017 23:00
1101 | 123 | | |
1102 | 120 | | |
1103 | 133 | | |
1104 | 138 | | |
1108 | 139 | | |
1109 | 130 | | |
1207 | 137 | | |
1212 | 122 | | |
1215 | 140 | | |
1216 | 107 | | |
1307 | 146 | L | |
1308 | 170 | L | |
1309 | 166 | L | |
1311 | 156 | L | |
1312 | 169 | L | |
1703 | 152 | L | |
1705 | 172 | L | |
1707 | 162 | L | |
1709 | 164 | L | |
1803 | 153 | L | |
1804 | 171 | L | |
1805 | 149 | L | |
1807 | 155 | L | |
1809 | 167 | L | |
1811 | 158 | L | |
1821 | 165 | L | |
1921 | 105 | | |
1922 | 115 | | |
1923 | 127 | | |
1924 | 104 | | |
1927 | 128 | | |
Rest: 101 102 103 106 108 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 121 124 125 126 129 131 132 134 135 136 141 142 143 144 145 147 148 150 151 154 157 159 160 161 163 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.