Vognløp trikk 24. januar 2017 20:00
1101 | 123 | | |
1102 | 120 | | |
1103 | 133 | | |
1104 | 138 | | 20% |
1105 | 119 | | |
1107 | 106 | | |
1108 | 139 | | |
1109 | 130 | | |
1203 | 102 | | |
1204 | 127 | | 40% |
1205 | 104 | | |
1206 | 134 | | |
1207 | 137 | | |
1208 | 131 | | 20% |
1210 | 129 | | 20% |
1212 | 122 | | |
1213 | 128 | | |
1215 | 140 | | |
1216 | 107 | | |
1302 | 118 | | |
1303 | 103 | | |
1304 | 117 | | |
1307 | 146 | L | |
1308 | 170 | L | |
1309 | 166 | L | |
1310 | 157 | L | |
1311 | 156 | L | |
1312 | 169 | L | |
1703 | 152 | L | |
1705 | 172 | L | |
1707 | 161 | L | |
1709 | 164 | L | |
1803 | 153 | L | |
1804 | 171 | L | |
1805 | 149 | L | |
1807 | 155 | L | |
1809 | 167 | L | |
1810 | 142 | L | |
1811 | 158 | L | |
Rest: 101 105 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 124 125 126 132 135 136 141 143 144 145 147 148 150 151 154 159 160 162 163 165 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.