Vognløp trikk 24. januar 2017 06:00
1101 | 123 | | |
1105 | 119 | | |
1107 | 106 | | |
1109 | 115 | | |
1202 | 110 | | |
1204 | 127 | | 40% |
1206 | 134 | | |
1207 | 137 | | |
1208 | 131 | | |
1209 | 114 | | |
1210 | 129 | | |
1211 | 125 | | |
1213 | 128 | | |
1215 | 140 | | |
1216 | 107 | | |
1219 | 111 | | |
1302 | 118 | | |
1307 | 157 | | |
1309 | 166 | L | |
1310 | 154 | L | |
1311 | 162 | L | |
1312 | 169 | L | |
1702 | 156 | L | |
1705 | 155 | L | |
1707 | 161 | | |
1801 | 143 | L | |
1804 | 171 | L | |
1805 | 149 | L | |
1806 | 159 | L | |
1807 | 165 | L | 20% |
1810 | 142 | L | |
Rest: 101 102 103 104 105 108 109 112 113 116 117 120 121 122 124 126 130 132 133 135 136 138 139 141 144 145 146 147 148 150 151 152 153 158 160 163 164 167 168 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.