Vognløp stambuss 24. januar 2017 07:00
2001 | 410660 | |
2002 | 100686 | |
2003 | 100677 | |
2004 | 101021 | |
2005 | 101035 | |
2006 | 100683 | |
2007 | 101046 | |
2008 | 100684 | |
2009 | 101029 | |
2012 | 101022 | |
2013 | 101033 | |
2014 | 101044 | |
2015 | 100698 | |
2016 | 101025 | |
2017 | 101041 | |
2101 | 100673 | 60% |
2104 | 101043 | |
2105 | 410663 | 20% |
2106 | 100694 | |
2107 | 100672 | |
2108 | 410669 | 20% |
2109 | 100689 | |
2110 | 100690 | 20% |
2111 | 101047 | |
2112 | 100670 | |
2114 | 100691 | |
3101 | 741302 | |
3102 | 741257 | 20% |
3103 | 741264 | |
3104 | 741292 | |
3105 | 741246 | |
3106 | 741261 | |
3107 | 741309 | 40% |
3108 | 741241 | 20% |
3109 | 741296 | 20% |
3110 | 741260 | 20% |
3111 | 741258 | |
3112 | 741313 | |
3113 | 741245 | |
3115 | 741251 | |
3116 | 741244 | 20% |
3117 | 741286 | |
3118 | 741256 | |
3170 | 741311 | |
3171 | 741293 | 20% |
3172 | 741300 | 20% |
3173 | 741303 | 40% |
3174 | 741294 | |
3175 | 741287 | |
3179 | 741270 | |
3601 | 741278 | 20% |
3602 | 741274 | 20% |
3603 | 741312 | |
3604 | 741266 | |
3605 | 741314 | 40% |
3606 | 741299 | 20% |
3607 | 741276 | |
3608 | 741265 | |
3610 | 741289 | |
3701 | 101037 | |
3703 | 101032 | |
3704 | 101045 | |
3707 | 100692 | 40% |
3712 | 100695 | |
3713 | 100697 | |
3714 | 101031 | |
3716 | 410667 | 40% |
3717 | 101042 | |
3719 | 101034 | |
5401 | 100679 | |
5404 | 101026 | |
5405 | 101027 | |
5406 | 101039 | |
5407 | 101019 | |
5409 | 101050 | |
5410 | 100688 | 60% |
5411 | 101040 | |
5412 | 100682 | |
5413 | 101023 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.