Vognløp stambuss 24. januar 2017 06:00
2001 | 410660 | |
2002 | 101021 | |
2006 | 100685 | 40% |
2009 | 101030 | |
2011 | 100672 | |
2013 | 101033 | |
2016 | 101025 | |
2017 | 101047 | |
2101 | 100673 | |
2104 | 101052 | |
2105 | 410663 | 20% |
2107 | 100687 | 40% |
2109 | 100689 | |
2110 | 100684 | |
2112 | 100670 | |
3101 | 741302 | |
3102 | 741257 | |
3103 | 741264 | 20% |
3104 | 741292 | |
3105 | 741246 | |
3106 | 741261 | |
3107 | 741309 | |
3108 | 741241 | |
3111 | 741258 | |
3112 | 741313 | |
3116 | 741244 | |
3170 | 741311 | |
3701 | 101037 | |
3707 | 100692 | |
3714 | 101031 | |
3716 | 410667 | |
3717 | 101042 | |
3719 | 101034 | |
5401 | 100679 | 20% |
5404 | 101026 | |
5406 | 101039 | |
5407 | 101019 | |
5412 | 100682 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.