Grorud terminal 24. januar 2017 05:01Sanntid i ettertid

 
Grorud T [buss]
 
  
31 Snarøya 3101/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1ca 3 min
63 Romsås 6301/308046 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 305:15
79 Holmlia stasjon 7955/101256 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 6ca 05:18
31 Snarøya 3103/741264 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 105:24
63 Romsås 6301/308046 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 305:30
31 Snarøya 3104/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1ca 05:36
68 Helsfyr T 6301/308046 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 505:45
63 Romsås 6801/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 3ca 05:45
361 Visperud 41808/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 7ca 05:47
79 Holmlia stasjon 7952/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 6ca 05:48
31 Snarøya 3105/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1ca 05:48
31 Snarøya 3106/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 1ca 06:00
68 Helsfyr T 6801/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 5ca 06:00
63 Romsås 6302/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 3ca 06:00
 
Grorud [T-bane]