Vognløp trikk 22. januar 2017 23:00
1202 | 108 | | |
1204 | 104 | | |
1206 | 132 | | 20% |
1207 | 115 | | |
1701 | 162 | L | |
1702 | 161 | L | |
1704 | 155 | L | 40% |
1705 | 146 | L | |
1707 | 156 | L | |
1708 | 167 | L | |
1710 | 149 | L | |
1711 | 153 | L | |
1712 | 160 | L | |
1714 | 141 | L | |
1802 | 165 | L | |
1803 | 157 | L | |
1805 | 142 | L | |
1806 | 159 | L | |
1807 | 171 | L | |
1821 | 158 | L | |
1822 | 144 | L | |
1921 | 113 | | |
1922 | 120 | | |
1923 | 110 | | |
1924 | 126 | | 20% |
1925 | 121 | | |
1926 | 134 | | 20% |
Rest: 101 102 103 105 106 107 109 111 114 116 117 118 119 122 123 124 125 128 129 131 133 135 136 137 138 139 140 143 145 147 148 150 151 152 154 163 164 166 168 169 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.