Vognløp trikk 22. januar 2017 20:00
1101 | 112 | | |
1102 | 127 | | |
1103 | 135 | | 20% |
1104 | 130 | | 20% |
1105 | 110 | | |
1106 | 111 | | |
1107 | 137 | | |
1109 | 139 | | |
1110 | 128 | | |
1112 | 133 | | |
1113 | 131 | | |
1201 | 121 | | |
1202 | 108 | | |
1204 | 104 | | |
1206 | 132 | | |
1207 | 115 | | |
1701 | 162 | L | |
1702 | 161 | L | |
1703 | 152 | L | |
1704 | 155 | L | 40% |
1705 | 146 | L | |
1706 | 154 | L | |
1707 | 156 | L | |
1708 | 167 | L | |
1709 | 151 | L | |
1710 | 149 | L | |
1711 | 153 | L | |
1712 | 160 | L | |
1714 | 141 | L | |
1801 | 170 | L | |
1802 | 165 | L | |
1803 | 157 | L | |
1805 | 142 | L | |
1806 | 159 | L | |
1807 | 171 | L | |
Rest: 101 102 103 105 106 107 109 113 114 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 129 134 136 138 140 143 144 145 147 148 150 158 163 164 166 168 169 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.