Vognløp stambuss 22. januar 2017 23:00
2001 | 100685 | 20% |
2003 | 100696 | |
2004 | 410660 | 20% |
2006 | 100683 | |
2007 | 100689 | |
2102 | 101025 | |
2103 | 101033 | 20% |
2104 | 100679 | |
2106 | 410663 | |
2108 | 100672 | |
3101 | 741248 | |
3102 | 741250 | 20% |
3103 | 741245 | |
3104 | 741268 | |
3105 | 741244 | |
3106 | 741238 | 20% |
3107 | 741260 | |
3109 | 741287 | |
3110 | 741295 | |
3111 | 741290 | |
3112 | 741291 | |
3113 | 741284 | |
3114 | 741283 | |
3115 | 741280 | |
3701 | 101031 | |
3702 | 101047 | |
3704 | 101043 | 20% |
3705 | 101026 | |
3707 | 100686 | |
3708 | 100695 | 20% |
5401 | 101050 | |
5402 | 101049 | |
5403 | 101051 | |
5404 | 101042 | |
5405 | 101046 | |
5406 | 100687 | |
5407 | 100688 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.